1、2023年湖南高考历史类普通类本科批专业组(101)(首选历史,再选不限)类考生上西北大学的最低录取分数线需要586分,对应的最低录取位次为2941名。
(资料图片仅供参考)
2、2023年湖南高考历史类普通类本科批专业组(102)(首选历史,再选思想政治)类考生上西北大学的最低录取分数线需要588分,对应的最低录取位次为2753名。
3、2023年湖南高考历史类普通类本科批专业组(108)(首选历史,再选不限)类考生上西北大学的最低录取分数线需要597分,对应的最低录取位次为2003名。
4、2023年湖南高考历史类普通类本科批专业组(109)(首选历史,再选不限)类考生上西北大学的最低录取分数线需要601分,对应的最低录取位次为1716名。
5、2023年湖南高考物理类中外合作办学或国际项目本科批专业组(207)(首选物理,再选不限)类考生上西北大学的最低录取分数线需要564分,对应的最低录取位次为32911名。
6、2023年湖南高考物理类普通类本科批专业组(105)(首选物理,再选化学/生物(2选1))类考生上西北大学的最低录取分数线需要594分,对应的最低录取位次为17704名。
7、2023年湖南高考物理类普通类本科批专业组(106)(首选物理,再选化学/地理(2选1))类考生上西北大学的最低录取分数线需要595分,对应的最低录取位次为17303名。
8、2023年湖南高考物理类普通类本科批专业组(104)(首选物理,再选化学)类考生上西北大学的最低录取分数线需要595分,对应的最低录取位次为17303名。
9、2023年湖南高考物理类普通类本科批专业组(103)(首选物理,再选不限)类考生上西北大学的最低录取分数线需要596分,对应的最低录取位次为16890名。
1、2023年西北大学在湖南的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 2023 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 586 | 2941 |
湖南 | 2023 | 历史类 | 首选历史,再选思想政治 | 本科批 | 588 | 2753 |
湖南 | 2023 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 597 | 2003 |
湖南 | 2023 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 601 | 1716 |
湖南 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 564 | 32911 |
湖南 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 594 | 17704 |
湖南 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 本科批 | 595 | 17303 |
湖南 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 595 | 17303 |
湖南 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 596 | 16890 |
2、2022年西北大学在湖南的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 572 | 3569 |
湖南 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选思想政治 | 本科批 | 576 | 3051 |
湖南 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 582 | 2419 |
湖南 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选思想政治/地理(2选1) | 本科批 | 583 | 2327 |
湖南 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 585 | 2130 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 554 | 29374 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 574 | 18443 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 575 | 17983 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 576 | 17569 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 本科批 | 577 | 17074 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 578 | 16609 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 584 | 14043 |
3、2021年西北大学在湖南的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 588 | 2924 |
湖南 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选思想政治 | 本科批 | 588 | 2924 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 561 | 32035 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 592 | 15313 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 本科批 | 592 | 15313 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 592 | 15313 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 592 | 15313 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选思想政治/地理(2选1) | 本科批 | 603 | 11097 |
4、2020年西北大学在湖南的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 2020 | 文科 | - | 本科一批 | 612 | 2461 |
湖南 | 2020 | 理科 | - | 本科一批 | 605 | 14029 |