世界速递!强势股追踪 主力资金连续5日净流入77股
2023-05-10
证券时报网 2023-05-10 17:19:43
(相关资料图)
证券时报·数据宝统计,截至5月10日收盘,沪深两市共77只个股连续5日或5日以上主力资金净流入。瑞丰新材连续18日主力资金净流入,排名第一;普天科技连续13日主力资金净流入,位列第二。从主力资金净流入总规模来看,长盈精密主力资金净流入金额最大,连续6天累计净流入3.45亿元,瑞丰新材紧随其后,18天累计净流入2.95亿元。从主力资金净流入占成交额的比率来看,*ST金山占比排名居首,该股近8日涨7.50%。
连续5日或以上主力资金净流入个股排名
证券代码 | 证券简称 | 主力资金净流入天数 | 主力资金净流入金额(亿元) | 主力资金净流入比例(%) | 累计涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
300115 | 长盈精密 | 6 | 3.45 | 8.89 | 24.49 |
300910 | 瑞丰新材 | 18 | 2.95 | 6.69 | -1.26 |
600901 | 江苏金租 | 7 | 2.65 | 9.87 | 7.69 |
000733 | 振华科技 | 8 | 2.12 | 5.61 | 8.16 |
300688 | 创业黑马 | 6 | 2.02 | 4.49 | 36.02 |
003031 | 中瓷电子 | 7 | 1.94 | 7.71 | 9.70 |
002544 | 普天科技 | 13 | 1.76 | 7.13 | -2.89 |
688066 | 航天宏图 | 9 | 1.56 | 4.82 | -6.53 |
603322 | 超讯通信 | 6 | 1.54 | 5.67 | 26.05 |
000818 | 航锦科技 | 6 | 1.53 | 6.02 | 10.92 |
000400 | 许继电气 | 6 | 1.53 | 5.12 | 9.96 |
600273 | 嘉化能源 | 9 | 1.08 | 8.23 | 5.14 |
300151 | 昌红科技 | 9 | 0.82 | 5.08 | -22.99 |
600396 | *ST金山 | 8 | 0.77 | 14.28 | 7.50 |
300578 | 会畅通讯 | 6 | 0.72 | 5.13 | 6.13 |
301175 | 中科环保 | 5 | 0.64 | 3.39 | 17.04 |
600731 | 湖南海利 | 5 | 0.63 | 10.92 | 7.83 |
603605 | 珀莱雅 | 6 | 0.63 | 3.70 | -3.38 |
002597 | 金禾实业 | 6 | 0.60 | 5.29 | 1.19 |
000402 | 金融街 | 8 | 0.60 | 7.12 | 0.00 |
688508 | 芯朋微 | 7 | 0.59 | 6.69 | -3.20 |
688220 | 翱捷科技 | 6 | 0.57 | 6.82 | -0.24 |
301051 | 信濠光电 | 7 | 0.57 | 8.36 | -6.85 |
002831 | 裕同科技 | 6 | 0.55 | 6.72 | -3.02 |
300755 | 华致酒行 | 5 | 0.51 | 9.77 | -2.41 |
688289 | 圣湘生物 | 6 | 0.51 | 8.96 | -0.91 |
300556 | 丝路视觉 | 6 | 0.50 | 4.11 | 13.56 |
300475 | 香农芯创 | 10 | 0.50 | 6.92 | -0.49 |
002332 | 仙琚制药 | 5 | 0.48 | 5.58 | -2.01 |
300510 | 金冠股份 | 6 | 0.48 | 5.70 | 12.45 |
002727 | 一心堂 | 8 | 0.42 | 2.73 | -1.97 |
301313 | 凡拓数创 | 5 | 0.33 | 4.35 | 14.56 |
601799 | 星宇股份 | 6 | 0.32 | 3.30 | 1.65 |
300860 | 锋尚文化 | 5 | 0.31 | 7.20 | 0.06 |
688003 | 天准科技 | 6 | 0.31 | 9.72 | -1.22 |
600688 | 上海石化 | 5 | 0.31 | 3.56 | -3.19 |
600816 | ST安信 | 6 | 0.30 | 7.70 | 7.05 |
300888 | 稳健医疗 | 7 | 0.29 | 4.01 | -1.54 |
002741 | 光华科技 | 5 | 0.29 | 5.91 | 4.31 |
000813 | 德展健康 | 5 | 0.27 | 8.74 | 0.62 |
002862 | 实丰文化 | 5 | 0.26 | 7.49 | 9.14 |
688213 | 思特威 | 6 | 0.25 | 4.97 | 13.77 |
688679 | 通源环境 | 11 | 0.24 | 10.54 | 10.10 |
688210 | 统联精密 | 10 | 0.24 | 5.68 | -16.73 |
002991 | 甘源食品 | 6 | 0.24 | 4.36 | 5.25 |
300490 | 华自科技 | 6 | 0.22 | 2.96 | 5.05 |
688778 | 厦钨新能 | 5 | 0.21 | 5.72 | -1.15 |
002795 | 永和智控 | 5 | 0.20 | 6.03 | 8.50 |
605060 | 联德股份 | 5 | 0.20 | 9.94 | -6.26 |
300553 | 集智股份 | 5 | 0.20 | 8.91 | -4.00 |
605088 | 冠盛股份 | 7 | 0.19 | 5.11 | 8.87 |
300310 | 宜通世纪 | 5 | 0.17 | 3.26 | 4.29 |
301096 | 百诚医药 | 5 | 0.16 | 3.34 | -5.84 |
600301 | 南化股份 | 5 | 0.16 | 4.06 | -4.64 |
003020 | 立方制药 | 5 | 0.14 | 6.88 | -1.06 |
301017 | 漱玉平民 | 7 | 0.14 | 3.29 | -15.68 |
301090 | 华润材料 | 6 | 0.14 | 8.01 | 4.46 |
688312 | 燕麦科技 | 8 | 0.12 | 10.46 | 0.95 |
002782 | 可立克 | 5 | 0.12 | 1.87 | 1.27 |
002420 | 毅昌科技 | 6 | 0.12 | 5.76 | 0.83 |
688670 | 金迪克 | 5 | 0.12 | 6.69 | -8.58 |
300244 | 迪安诊断 | 5 | 0.11 | 1.48 | -4.62 |
688606 | 奥泰生物 | 5 | 0.11 | 9.29 | 6.41 |
002979 | 雷赛智能 | 5 | 0.10 | 3.28 | -1.53 |
300685 | 艾德生物 | 5 | 0.10 | 4.68 | -6.04 |
300536 | 农尚环境 | 5 | 0.09 | 3.88 | 1.05 |
603890 | 春秋电子 | 7 | 0.09 | 2.83 | -6.94 |
688682 | 霍莱沃 | 5 | 0.08 | 3.33 | -6.95 |
300658 | 延江股份 | 6 | 0.07 | 6.06 | 2.88 |
603208 | 江山欧派 | 7 | 0.07 | 1.90 | -1.68 |
688480 | 赛恩斯 | 6 | 0.06 | 4.70 | -6.90 |
600793 | 宜宾纸业 | 7 | 0.05 | 5.16 | 4.48 |
688057 | 金达莱 | 7 | 0.05 | 4.68 | 1.33 |
688577 | 浙海德曼 | 6 | 0.05 | 9.37 | -2.93 |
600235 | 民丰特纸 | 5 | 0.04 | 4.71 | 1.71 |
688529 | 豪森股份 | 7 | 0.04 | 3.38 | 6.04 |
301190 | 善水科技 | 6 | 0.02 | 2.86 | 2.42 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。