世界头条:大宗交易:孩子王成交1170.24万元,折价9.06%(05-29)
2023-05-30
东方财富Choice数据 2023-05-30 06:29:29
【资料图】
2023年5月29日,孩子王发生了3笔大宗交易,总成交106万股,成交金额1170.24万元,成交均价11.04元。当日收盘报价12.14元,涨幅2.53%,成交金额6.08亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额1.92%,折价9.06%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50.00万 | 552.00万 | 0.91 | 11.04 | 12.14 | -9.06 | 华泰证券股份有限公司南京中山东路华泰证券大厦证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京大光路证券营业部 |
2 | 30.00万 | 331.20万 | 0.54 | 11.04 | 12.14 | -9.06 | 华泰证券股份有限公司南京分公司 | 华泰证券股份有限公司南京大光路证券营业部 |
3 | 26.00万 | 287.04万 | 0.47 | 11.04 | 12.14 | -9.06 | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京大光路证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
5月29日,工业富联、哈投股份、南京熊猫、顾家家居、中科信息等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-05-29)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
601138 | 工业富联 | 24 | 15.62 | 17.90 | -12.74 | 3081.83万 | 4.81亿 | 9.02 |
600864 | 哈投股份 | 1 | 5.47 | 5.45 | 0.37 | 3186.24万 | 1.74亿 | 120.68 |
600775 | 南京熊猫 | 1 | 9.93 | 9.97 | -0.40 | 1580.95万 | 1.57亿 | 122.15 |
603816 | 顾家家居 | 3 | 35.59 | 35.59 | 0.00 | 428.06万 | 1.52亿 | 91.11 |
300678 | 中科信息 | 5 | 45.88 | 45.88 | 0.00 | 325.66万 | 1.49亿 | 6.00 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。